Guida alle taglie
SIZE | BUST (CM) | WAIST (CM) | HIP (CM) | CLOTHING SIZE (ITALY) | CLOTHING SIZE (USA) | CLOTHING SIZE (JAPAN) | CLOTHING SIZE (FRANCE) | CLOTHING SIZE (UK + AUSTRALIA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 78-83 | 60-64 | 84-87 | 36-38 | 0-2 | 3-6 | 32-34 | 6-8 |
S | 83-87 | 64-68 | 87-94 | 40-42 | 4-6 | 7-9 | 36-38 | 8-10 |
M | 87-94 | 68-76 | 94-100 | 44-46 | 8-10 | 11-13 | 40-42 | 12-14 |
L | 94-100 | 76-85 | 100-107 | 46-48 | 10-12 | 13-15 | 42-44 | 14-16 |
XL | 100-112 | 85-97 | 107-114 | 48-50 | 12-14 | 15-17 | 44-46 | 16-18 |
COME MISURARE
BUSTO: misurare la circonferenza del busto all'altezza del seno.
VITA: misurare la circonferenza della vita all'altezza dell'ombelico.
FIANCHI: misurare la circonferenza dei fianchi.
Se le tue misure indicano una taglia a metà tra due taglie ti consigliamo di ordinare la taglia più grande. Se la misura del seno è più grande o più piccola rispetto alla misura dello slip ti consigliamo di optare per un modello di bikini con un top capiente oppure contattare info@adalu.it per informazioni più dettagliate sul modello adatto. Hai altre domande sulle taglie? Leggi la nostra FAQs sulle taglie o scrivici a sales@adalu.it o sulla chat del nostro sito, saremo felici di indirizzarti verso la scelta giusta per te!